![]()
LB5256
(Mhangore)
|
Birth Date: | 07-Aug-1996 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BA , Electrical Diploma | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 30,000 PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5255
(Sawant)
|
Birth Date: | 18-Dec-1987 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.Tech | |
Occupation: | Business | |
Income: | 50,000 PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5254
(Sawant)
|
Birth Date: | 18-Mar-1991 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.Tech | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5253
(Nirwal)
|
Birth Date: | 21-Feb-1995 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | PhD | |
Edu. Detail: | M.Sc, B.Ed, SET, GATE, PhD | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Parbhani | |
![]()
LB5251
(Jagtap)
|
Birth Date: | 12-Feb-1996 |
Height: | 5ft 4in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE, MBA in Comp.Operation | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 8 Lakh PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5249
(Tanpure)
|
Birth Date: | 21-Nov-1994 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BAMS, M.D | |
Occupation: | Doctor | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Jalna | |
![]()
LB5244
(Takalkar)
|
Birth Date: | 09-Nov-1995 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 6 Lakh PA | |
Res. City: | Sambhajinagar | |
![]()
LB5242
(Rane)
|
Birth Date: | 24-Feb-1993 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.Com | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 6 Lakh PA | |
Res. City: | Sindhudurg | |
![]()
LB5240
(Gund)
|
Birth Date: | 17-Apr-1989 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 20,000 PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
LB5239
(Gawade)
|
Birth Date: | 13-Aug-1995 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MBA in Forensic Accounting & Certified Fraud Examiner (CFE) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 18 Lakh PA | |
Res. City: | Gujarat | |
![]()
LB5237
(Dalvi)
|
Birth Date: | 21-Nov-1991 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5236
(Pande)
|
Birth Date: | 01-Jan-1994 |
Height: | 5ft 10in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Parbhani | |
![]()
LB5235
(Jadahv)
|
Birth Date: | 23-Aug-1993 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BA | |
Occupation: | Business | |
Income: | 25,000 PM | |
Res. City: | Satara | |
![]()
LB5233
(More)
|
Birth Date: | 25-Oct-1991 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 12 Lakh PA | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5232
(Paygude)
|
Birth Date: | 27-Mar-1993 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Diploma | |
Edu. Detail: | Mechanical Engineering | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 35,000 PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5231
(Patil)
|
Birth Date: | 02-Aug-1988 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | 5 Lakh PA | |
Res. City: | Kolhapur | |
![]()
LB5230
(Pote)
|
Birth Date: | 19-Jun-1994 |
Height: | 5ft 11in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | Bachelor of Hotel Management and Catering Technology | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 25,000 PM | |
Res. City: | Ahmednagar | |
![]()
LB5229
(Thopate)
|
Birth Date: | 18-Aug-1995 |
Height: | 5ft 11in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5228
(Kanhurkar)
|
Birth Date: | 22-Nov-1994 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A, ITI | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5226
(Jadhav)
|
Birth Date: | 27-Feb-1985 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.A, B.Ed | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 35,000 PM | |
Res. City: | Nashik | |
![]()
LB5223
(Gaikwad)
|
Birth Date: | 02-Mar-1988 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Professional Course | |
Edu. Detail: | CS, LLB, B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 9.50 Lakh PA | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5222
(Dhuri)
|
Birth Date: | 23-Oct-1990 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 25,000 PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
LB5218
(Shinde)
|
Birth Date: | 27-Apr-1985 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com, LLB (SPL) | |
Occupation: | Business | |
Income: | 3 Lakh PM | |
Res. City: | Other | |
![]()
LB5217
(Ambade)
|
Birth Date: | 02-Aug-1995 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | Computer Engineer | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 7 Lakh PA | |
Res. City: | Sambhajinagar | |
![]()
LB5215
(Somvanshi)
|
Birth Date: | 14-Oct-1991 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E Mechanical | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5214
(Chougule)
|
Birth Date: | 01-Jun-1992 |
Height: | 5ft 0in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.Sc (Astronomy) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Sangli | |
![]()
LB5212
(Chavan)
|
Birth Date: | 09-Aug-1989 |
Height: | 5ft 4in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Kolhapur | |
![]()
LB5210
(Nalawade)
|
Birth Date: | 24-Nov-1999 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Diploma | |
Edu. Detail: | D.C.E Civil | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 5 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5209
(Nimbalkar)
|
Birth Date: | 01-Jan-1994 |
Height: | 5ft 10in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E Computer | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 7 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
LB5206
(Dhamale)
|
Birth Date: | 05-May-1994 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | MECHANICAL ENGINEERING | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 6.50 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |